Травматология и ортопедия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда, врача высшей категории,первичный | 4954 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда, врача высшей категории,повторный | 2954 |
Расширенный прием (осмотр, консультация) заведующего врача-травматолога-ортопеда, врача высшей категории | 7545 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 5500 |
Вправление вывиха крупного сустава | 6380 |
Вправление вывиха мелкого сустава | 3900 |
Диагностическая аспирация сустава | 2800 |
Иссечение околосуставной слизистой сумки мелкого сустава | 11390 |
Наложение иммобилизирующей лонгеты при травмах верхней конечности | 3590 |
Наложение иммобилизирующей лонгеты при травмах кисти, стопы | 2350 |
Наложение иммобилизирующей лонгеты при травмах нижней конечности | 4620 |
Наложение полимерной повязки при переломах костей верхней конечности | 5180 |
Наложение полимерной повязки при переломах костей нижней конечности | 7090 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (4 точки) (без стоимости лекарственных препаратов) | 3290 |
Параартикулярная блокада по тригерным точкам | 3180 |
Первичная коррекция индивидуальными ортезами для стоп (изготовление стелек Formthotics - Новая Зелладия) | 13500 |
Плантоскопия (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы) | 1000 |
Пособие по подбору ортопедических стелек (консультация специалиста, функциональное обследование, плантоскопия) | 13500 |
Этапная коррекция индивидуальными ортезами для стоп (коррекция стелек) | 2800 |
Пункция бурситов с введением лекарственного препарата | 7890 |
Пункция гигром с введением лекарственного препарата | 8100 |
Пункция синовиальной сумки сустава, с дальнейшим пасевом синовиальной жидкости | 7950 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 2490 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 3250 |
Удаление гигромы (сухожилий, суставов) | 25350 |
Удаление сухожильного ганглия | 17690 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (иссечение тяжа ладонного апоневроза) 1-й и 2-й категории | 20500 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (иссечение тяжа ладонного апоневроза) 3-й категории | 27500 |
PRP-плазма терапия с использованием 2-х уровнневой пробирки для забора крови (YCELLBIO-KIT) | 18000 |
PRP-плазма терапия с использованием пробирки для забора крови (Improvacuter) | 12000 |
Внутрисуставная инъекция с гиалуроновой кислотой (Финляндия) | 20000 |
SVF-тераия + PRP-терапия (лечение артроза суставов жировыми клетками стромально-васкулярной фракции+обощенной плазмой) | 90000 |
Хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-хирурга, высшей категории,первичный | 4954 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-хирурга, врача высше категории,повторный | 2954 |
Расширенный прием (осмотр, консультация) заведующего врача-хирурга, высшей категории | 7545 |
Хирургические манипуляции | |
Вскрытие гематомы мягких тканей I категории | 5800 |
Вскрытие гематомы мягких тканей II категории | 8300 |
Вскрытие гематомы мягких тканей III категории | 10400 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) I категории | 5350 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) II катгории | 8300 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) III катгории | 10400 |
Вскрытие и дренирование карбункула I категории | 5860 |
Вскрытие и дренирование карбункула II категории | 8300 |
Вскрытие и дренирование карбункула III категории | 10400 |
Вскрытие и дренирование подкожного панариция | 5890 |
Вскрытие и дренирование подногтевого панариция | 6580 |
Вскрытие и дренирование сухожильного панариция | 7450 |
Вскрытие и дренирование суставного панариция | 9750 |
Вскрытие и дренирование костного панариция | 12300 |
Вскрытие и дренирование флегмоны | 14300 |
Вскрытие и дренирование фурункула | 4150 |
Вскрытие паронихии | 4150 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита без ликвидации внутреннего свищевого отверстия (подкожный) | 19090 |
Иссечение лигатурного свища | 7100 |
Иссечение рубцов кожи грануляционной ткани размером (более 5 см) | 13850 |
Иссечение рубцов кожи грануляционной ткани размером (до 2-х см) | 8590 |
Иссечение рубцов кожи грануляционной ткани размером (от 2-х до 5 см) | 9750 |
Наложение внутрикожных (косметических) швов | 2900 |
Наложение вторичных швов | 1590 |
Наложение повязки Дезо | 1550 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1550 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (обширная гнойная рана) | 2890 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (до 5 см) | 890 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (свыше 5 см) | 1290 |
Наложение повязки при ожогах (до 20 см2) | 1950 |
Наложение повязки при ожогах (свыше 20 см2) | 4150 |
Наложение повязки при термических и химических ожогах (обширные III-IV стадия) | 5090 |
Наложение фиксирующей и давящей повязки | 1090 |
Перевязка послеоперационная чистая | 1590 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1150 |
Удаление (резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте | 6500 |
Удаление (краевая резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте | 5700 |
Удаление (резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте с пластикой ложа | 10900 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1 см2 помимо области головы и шеи) | 1550 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1 см2 в области головы и шеи или до 4 см2 в другой зоне) | 2550 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 4 см2 в области головы и шеи или свыше 4 см2 в другой зоне) | 4350 |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 помимо области головы и шеи) | 5190 |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в области головы и шеи или до 5см3 в другой зоне) | 6750 |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 5см3 в области головы и шеи или свыше 5см3 в другой зоне) | 7850 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 7590 |
Удаление клеща | 245 |
Удаление мозоли | 2450 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2350 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5 см) | 4150 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (от 5 до 10 см) | 6750 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (свыше 10 см) | 10090 |
Манипуляции с использованием аппаратов "SURGITRON". | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 единица | 550 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 10 до 20 един. | 5560 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 20 до 30 един. | 8450 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), множественные | 11950 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (подошвенных (ладонных) бородавок до 0,5 см2 ), 1 единица | 750 |
Удаление доброкачественных новообразований половых органов методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 един. | 750 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область до 1 см2 | 2250 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область от 1 см2 до 5 см2 | 4150 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область свыше 5 см2 | 6990 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ. Флебология. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный | 1500 |
ЭХО-склеротерапия варикозно расширенных вен 1 категория сложности | 28890 |
ЭХО-склеротерапия варикозно расширенных вен 2 категория сложности | 36950 |
Foam-form (пенная) склеротерапия 1 категория сложности | 12800 |
Foam-form (пенная) склеротерапия 2 категория сложности | 24500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен в пределах одной нижней конечности (ЭВЛК) | |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен 1 категория сложности | 64550 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен 2 категория сложности | 74550 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен 3 категория сложности | 85450 |
Неврология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 100 ед. | 2350 |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 150 ед. | 2890 |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 200 ед. | 3560 |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 250 ед. | 4230 |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 300 ед. | 5190 |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 50 ед. | 1650 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва - блокада карпального канала (без стоимости препарата) | 2350 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва - паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 2560 |
Внутрикостная блокада | 15000 |
Внутрикостная инфузия (блокада+капельница) | 20000 |
Внутрикостная инфузия 1-й категории | 18000 |
Внутрикостная инфузия 2-й категории | 20000 |
Нейропсихологическая реабилитация | 2560 |
Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций больных | 2990 |
Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 2590 |
Паравертебральная инькция с лекарстсенным препаратами | 7850 |
Параартикулярная инькция по тригерным точкам лекрственымми препаратами | 8000 |
Остеопатия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 900 |
Остеопатия при заболеваниях костной системы | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях женских половых органов | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях мужских половых органов | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы | 10000 |
Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы | 10000 |
Мануальная терапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 900 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 7900 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 7900 |
Рефлексотерапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 900 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы, 1 сеанс | 5000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха с электропунктурой, 1 сеанс | 8000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, 1 сеанс | 5000 |
Моксотерапия 1, сеанс | 5000 |
Комплексная рефлексотерапия + моксотерапия, 1 сеанс | 8000 |
Иглонож (Zhen Dao) | 7500 |
Кинезиотейпирование | |
Кинезиологическое тейпирование - апликация до 50 см | 1800 |
Кинезиологическое тейпирование - апликация до 100 см | 2800 |
Плазмотерапия | |
Аутоплазмотерапия 1 зона (1 пробирка) | 3400 |
Аутоплазмотерапия области лица (2 пробирки) | 5550 |
Аутоплазмотерапия области лица и шеи (3 пробирки) | 7650 |
Аутоплазмотерапия области лица, шеи, декольте (5 пробирок) | 9790 |
Массаж | |
Общий медицинский массаж | 5000 |
Массаж шейно-воротниковой области, 1 сеанс, 1,5 ед | 3000 |
Массаж верхней конечности медицинский, 1 сеанс, 1,5 ед | 3000 |
Вакуумный массаж кожи, лимфодренаж, 1 область, 1 сеанс | 5000 |
Вакуумный массаж кожи, лимфодренаж, верхняя конечность, 1 сеанс | 3000 |
Вакуумный массаж кожи, лимфодренаж, нижняя конечность, 1 сеанс | 3000 |
Массаж нижней конечности медицинский, 1 сеанс, 1,5 ед | 3000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 1 сеанс, 1,5 ед | 3000 |
Массаж грудного отдела позвоночника, 1 сеанс, 1 ед | 3000 |
Гирудотерапия | |
Сеанс гирудотерапии 6-8 пиявок | 5800 |
Хиджама | |
Сеанс Хиджамы | 5000 |
Лечебная физкультура и механотерапия | |
Механотерапия при заболеваниях позвоночника(15 мин) | 1500 |
Механотерапия при заболеваниях позвоночника(30-40 мин) | 4500 |
Кинезитерапия индивидуально | 4000 |
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 4500 |
Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 4500 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера | 5000 |
Физиотерапия | |
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 3200 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (ВЛОК) | 3200 |
Воздействие НИЛИ при заболеваниях печени и ж/в путей | 4500 |
Воздействие НИЛИ при заболеваниях мышц | 4500 |
Воздействие НИЛИ при заболеваниях суставов | 4500 |
СМТ-терапия ( воздействие синусоидальными модулированными токами) (ГАЛАТЕЯ) | 5000 |
Постановка банок | 2900 |
Вакуумное воздействие | 3300 |
Электростимуляция | 2400 |
Ударно-волновая терапия ( 1 зона) | 2000 |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1700 |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2200 |
Ультразвуковое исследование почек | 1800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 6000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6000 |
Дневной стационар | |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний препаратами 1 группы | 3600 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний препаратами 2 группы | 4600 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний препаратами 3 группы | 5700 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний препаратами 4 группы | 6700 |
Лечение в условиях дневного стационара заболеваний препаратами 5 группы | 7700 |
Процедурный кабинет | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 570 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 570 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 710 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1090 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2290 |
Колопроктология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1200 |
Аноскопия | 1450 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Микролакс) | 750 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода | 15350 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала до 10 единиц | 14560 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала за единицу до 0,5 см2 | 7090 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала за единицу от 0,5 до 4 см2 | 10590 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала за единицу свыше 4 см2 | 13390 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала свыше 10 единиц | 21250 |
Лигирование геморроидальных узлов (вакуумное латексными кольцами) (1 узел) | 8800 |
Осмотр прямой кишки с помощью зеркала | 990 |
Удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 14690 |
Анопластика | 34500 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита без ликвидации внутреннего свищевого отверстия (подкожный) | 13190 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита ишиоректального | 17590 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита пельвиоректального | 21190 |
Вскрытие острого гнойного подслизистого парапроктита | 15090 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией (HAL) | 70990 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом (HAL-RAR) | 104560 |
Иссечение анальной трещины | 35490 |
Иссечение геморроидальных бахромок (1 элемент) | 10590 |
Иссечение геморроидальных бахромок (1 элемент) с круговой пластикой + PRP | 31590 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 40120 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (сложного, с пластикой) | 50150 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов | 9080 |
Электрокоагуляция папиллом (1 папиллома) | 790 |
Дерматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1800 |
Осмотр с помощью щелевой лампы Вуда | 1000 |
Взятие биоматериала, соскоб ( на грибок) | 1490 |
Взятие биоматериала, соскоб ( на клещь Demodex) | 1390 |
Соскоб из уретры (на флору) | 3950 |
ПЦР сокоб гарднереллы,герпес, микоплазмы,трихомонады, уреаплазмы,хламидии, гонококки. | 4950 |
Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей кератомы , базалиоммы, кератыпапиломы. | 1950 |
Криодиструкция или удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 единица | 550 |
Криодиструкция или удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 10 до 20 един. | 5560 |
Криодиструкция или удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 20 до 30 един. | 8450 |
Криодиструкция или удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), множественные | 11950 |
Криодиструкция или удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (подошвенных (ладонных) бородавок до 0,5 см2 ), 1 единица | 1500 |
Криодиструкция или удаление доброкачественных новообразований половых органов методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 един. | 750 |
Криодиструкция или удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область до 1 см2 | 2250 |
Криодиструкция или удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область от 1 см2 до 5 см2 | 4150 |
Криодиструкция или удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область свыше 5 см2 | 6990 |
Криомассаж лица (одна процедура) | 2300 |
Криомассаж волосистой части головы (одна процедура) | 2500 |
Криомассаж спины (одна процедура) | 2200 |
Криомасаж в области декольте (одна процедура) | 2200 |
Плазмалифтинг в области лица (одна процедура) | 14000 |
Плазмалифтинг в облатси волосистой части головы (одна процедура) | 18000 |
Косметология | |
Косметический массаж лица | 2500 |
Механическая чистка лица | 3500 |
Процедуры ухода при различных типах кожи лица (одна процедура) от | 3500 |
Мезотерапия кожи лица (одна процедура) от | 3500 |
Мезотерапия волосистой части головы (одна процедура) от | 3500 |
Мезотерапия в области декольте (одна процедура) от | 3500 |
Биоревитализация кожи лица (одна процедура) от | 4000 |